Gänserassen
Diese Tabelle listet alte Gänserassen, die heute selten sind und als gefährdet eingestuft werden (Rote Liste für bedrohte Nutztierrassen).
| Gänserasse | Ursprungsland | Rote Liste (Deutschland) |
|---|---|---|
| Lippegans | Deutschland | I: Extrem gefährdet |
| Deutsche Legegans | Deutschland | I: Extrem gefährdet |
| Leinegans | Deutschland | I: Extrem gefährdet |
| Emdener Gans | Deutschland | I: Extrem gefährdet |
| Diepholzer Gans | Deutschland | II: Stark gefährdet |
| Bayerische Landgans | Deutschland | zur Bestandsbeobachtung |
| Ölandsgans | Schweden | |
| Twentse Landgans | Niederlande | |
| Dänische Gans | Dänemark | |
| Flämische Gans | Belgien |
Dieser Artikel wurde am 11. März 2009 in der Kategorie Ökologische Landwirtschaft veröffentlicht. Du kannst der Diskussion um diesen Artikel folgen, indem du den RSS-Kommentarfeed abonnierst: RSS 2.0.
Du kannst einen Kommentar schreiben oder einen Trackback von deiner Website schicken.