Seltene alte Schweinerassen
Diese Tabelle listet alte Schweinerassen, die heute selten sind und als gefährdet eingestuft werden (Rote Liste für bedrohte Nutztierrassen).
| Schweinerasse | Ursprungsland | Rote Liste (Deutschland) |
|---|---|---|
| Angler Sattelschwein | Deutschland | I: Extrem gefährdet |
| Belgische Landrasse | Belgien | |
| Berkshire Schwein | Großbritannien | |
| Buntes Bentheimer Schwein | Deutschland | I: Extrem gefährdet |
| Chinesisches Maskenschwein | China | |
| Dänisches Sortbroget-Schwein | Dänemark | |
| Deutsche Landrasse Universal (DLU) | Deutschland | nur noch Einzeltiere |
| Deutsches Sattelschwein → s. Angler Sattelschwein | ||
| Glöckchenschwein → s. Dänisches Sortbroget-Schwein | ||
| Kune Kune | Neuseeland | |
| Landrasse (Typ vor 1970) | Dänemark | |
| Linderöd-Schwein | Schweden | |
| Mangalitza → s. Wollschwein | ||
| Meischanschwein → s. Chinesisches Maskenschwein | ||
| Piëtrain | Belgien | |
| Rotbuntes Husumer Schwein | Deutschland | |
| Schwäbisch-Hällisches Schwein | Deutschland | III: gefährdet |
| Schwarzes Canarisches Schwein | Spanien | |
| Schwarzgefleckte | Dänemark | |
| Turopolje Schwein | Kroatien | |
| Wollschwein | Ungarn | Kategorie “Rassen aus anderen Ländern” |
Dieser Artikel wurde am 10. März 2009 in der Kategorie Ökologische Landwirtschaft veröffentlicht. Du kannst der Diskussion um diesen Artikel folgen, indem du den RSS-Kommentarfeed abonnierst: RSS 2.0.
Du kannst einen Kommentar schreiben oder einen Trackback von deiner Website schicken.